2021학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 30 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 31 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | 4 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | - | 수능100 | - |
합계 | 65 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 30 | 33 | 2 | 그룹모집 5명이내 | 5 |
지원 | 128 | 191 | 29 | 6 | 20 |
경쟁률 | 4.3 | 5.8 | 14.5 | - | 4.0 |
성적1 | 5.02 | 4.54 | 1.95 | 5.03 | 263.3 |
성적2 | 5.24 | 5.25 | 3.26 | 6.01 | 197.4 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2019학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | ||
모집 | 30 | 2 | 29 | 2 | 9 |
지원 | 204 | 6 | 179 | 19 | 56 |
경쟁률 | 6.8 | 3.0 | 6.2 | 9.5 | 6.2 |
성적1 | 5.11 | 6.35 | 4.36 | 5.16 | 277.8 |
성적2 | 5.42 | 5.59 | 5.06 | 4.98 | 254.4 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2018학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | ||
---|---|---|---|---|
면접전형 | 학생부교과 전형 | 일반전형 | ||
일반학생 | 기초ㆍ차상위 | 일반고 | ||
모집 | 35 | 2 | 22 | 7 |
지원 | 135 | 14 | 175 | 43 |
경쟁률 | 3.9 | 7.0 | 8.0 | 6.1 |
성적1 | 5.31 | 5.50 | 4.59 | 277.0 |
성적2 | 5.83 | 5.83 | 5.35 | 256.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]